Finden Sie Bewässerungsrohr, Spülschlauch, Bewässerungsband auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China
neue Produkte
Zahlungsart: | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram |
---|---|
Minimum der Bestellmenge: | 2000 |
Modell: 30cm
Part No. | Inch Size | I.D | O.D | Thickness | W.P. | B. P. | Length |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | m/roll | |
GNSD20-22.7 | 3/4" | 20 | 22.7 | 1.35 | 7.0 | 21.0 | 100 |
GNSD20-23.1 | 3/4" | 20 | 23.1 | 1.55 | 10.5 | 31.5 | 50 |
GNSD26-28.6 | 1" | 26 | 28.6 | 1.30 | 4.0 | 12.0 | 100 |
GNSD26-29.0 | 1" | 26 | 29 | 1.50 | 7.0 | 21.0 | 100 |
GNSD26-29.4 | 1" | 26 | 29.4 | 1.70 | 10.5 | 31.5 | 50 |
GNSD33-35.4 | 1-1/4" | 33 | 35.4 | 1.20 | 4.0 | 12.0 | 100 |
GNSD33-35.6 | 1-1/4" | 33 | 35.6 | 1.30 | 7.0 | 21.0 | 100 |
GNSD33-35.9 | 1-1/4" | 33 | 35.9 | 1.45 | 10.5 | 31.5 | 50 |
GNSD41-43.5 | 1-1/2" | 41 | 43.5 | 1.25 | 5.0 | 15.0 | 100 |
GNSD41-43.9 | 1-1/2" | 41 | 43.9 | 1.45 | 7.0 | 21.0 | 100 |
GNSD41-44.8 | 1-1/2" | 41 | 44.8 | 1.90 | 10.5 | 31.5 | 50 |
GNSD45-48.2 | 1-3/4" | 45 | 48.2 | 1.60 | 8.0 | 24.0 | 50 |
GNSD45-49.0 | 1-3/4" | 45 | 49 | 2.00 | 10.5 | 31.5 | 50 |
GNSD53-55.0 | 2" | 53 | 55 | 1.00 | 4.0 | 12.0 | 100 |
GNSD53-55.6 | 2" | 53 | 55.6 | 1.30 | 6.0 | 18.0 | 100 |
GNSD53-56.0 | 2" | 53 | 56 | 1.50 | 8.0 | 24.0 | 50 |
GNSD53-57.1 | 2" | 53 | 57.1 | 2.05 | 10.5 | 31.5 | 50 |
GNSD66-68.3 | 2/1/2" | 66 | 68.3 | 1.15 | 4.0 | 12.0 | 100 |
GNSD66-69.4 | 2-1/2" | 66 | 69.4 | 1.70 | 7.0 | 21.0 | 100 |
GNSD66-70.3 | 2/1/2" | 66 | 70.3 | 2.15 | 10.5 | 31.5 | 50 |
GNSD78-80.1 | 3" | 78 | 80.1 | 1.05 | 4.0 | 12.0 | 100 |
GNSD78-80.9 | 3" | 78 | 80.9 | 1.45 | 6.0 | 18.0 | 100 |
GNSD78-82.5 | 3" | 78 | 82.5 | 2.25 | 9.0 | 27.0 | 100 |
GNSD78-83.0 | 3" | 78 | 83 | 2.50 | 10.0 | 30.0 | 50 |
GNSD104-106.4 | 4" | 104 | 106.4 | 1.20 | 4.0 | 12.0 | 100 |
Technical Data of Integral Flat Dripper Tape | |||||
Tube Diameter | Wall Thickness | Working Pressure | Water Flowing | Laying length | Dripper Distance |
φ12mm, φ16mm, φ20mm |
0.2-0.6 mm |
0.5 bar -1.0 bar | 1.38 L/H 2.9L/H |
120 mts | Minimum 12 cm |
Produktgruppe : Bewässerungsrohr